Emolumentos
| FORMULÁRIOS E NORMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviço | Normal Valor | Normal Prazo | Urgente Valor | Urgente Prazo | Expresso Valor | Expresso Prazo |
| Passaporte Nacional | £ 5.00 | |||||
| Salvo-Conduto | £ 1.00 | |||||
| Pedido de Visto | £ 1.00 | |||||
| Termo de Responsabilidade | £ 1.00 | |||||
| Fotocópias | £ 0.10 | |||||
| Declarações | £ 0.10 | |||||
| CARTÃO DE INSCRIÇÃO CONSULAR | ||||||
| Serviço | Normal Valor | Normal Prazo | Urgente Valor | Urgente Prazo | Expresso Valor | Expresso Prazo |
| Inscrição Consular 1ª Vez | £ 0.00 | *a) | ||||
| Inscrição Consular - Revalidação dentro do prazo | £ 5.00 | |||||
| Inscrição Consular - Revalidação fora do prazo | £ 8.00 | |||||
| Inscrição Consular - Rectificação | £ 4.50 | |||||
| Alteração de Dados | £ 4.50 | |||||
| Correcção de Dados por lapso do Utente | £ 4.50 | |||||
| Correcção de Dados por lapso do Consulado | £ 0.00 | |||||
| IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | ||||||
| Serviço | Normal Valor | Normal Prazo | Urgente Valor | Urgente Prazo | Expresso Valor | Expresso Prazo |
| Pedido de Bilhete de Identidade - 1ª Vez | £ 0.00 | 20 a 45 dias úteis | ||||
| Pedido de Bilhete de Identidade-Revalidação | £ 10.00 | 20 a 45 dias úteis | ||||
| Pedido de Bilhete de Identidade - 2ª Via | £ 13.00 | 20 a 45 dias úteis | ||||
| Pedido de Bilhete de Identidade - Averbamentos | £ 13.00 | 20 a 45 dias úteis | ||||
| Pedido de Registo Criminal | £ 9.00 | 5 dias úteis | ||||
| Pedido de Registo Criminal (Estrangeiros) | £ 9.00 | 5 dias úteis | ||||
| PASSAPORTE NACIONAL | ||||||
| Serviço | Normal Valor | Normal Prazo | Urgente Valor | Urgente Prazo | Expresso Valor | Expresso Prazo |
| Pedido de Emissão de Passaporte Nacional | £ 80.00 | £ 80.00 | £ 80.00 | |||
| Pedido de Reemissão de Passaporte Nacional | £ 80.00 | £ 80.00 | £ 80.00 | |||
| Reemissão por Extravio, mau estado de Conservação ou Caducidade | £ 80.00 | £ 80.00 | £ 80.00 | |||
| Reemissão por Esgotamento de páginas | £ 80.00 | £ 80.00 | £ 80.00 | |||
| Reemissão por Mudança do Estado Cívil | £ 80.00 | £ 80.00 | £ 80.00 | |||
| RECENSEAMENTO MILITAR | ||||||
| Serviço | Normal Valor | Normal Prazo | Urgente Valor | Urgente Prazo | Expresso Valor | Expresso Prazo |
| Registo | £ 0 | |||||
| SALVO CONDUTO | ||||||
| Serviço | Normal Valor | Normal Prazo | Urgente Valor | Urgente Prazo | Expresso Valor | Expresso Prazo |
| Pedido de Salvo Conduto por Caducidade do Passaporte | £ 20.00 | 8 dias úteis | £ 40.00 | 3 dias | £ 40.00 | 24 Horas |
| Pedido de Salvo Conduto por Extravio do Passaporte Nacional | £ 40.00 | 8 dias úteis | £ 80.00 | 3 dias | £ 80.00 | 24 Horas |
| Pedido de Reemissão de Salvo-Conduto por Caducidade ou Extravio do mesmo | £ 40.00 | 8 dias úteis | £ 80.00 | 3 dias | £ 80.00 | 24 Horas |
| Pedido de Salvo Conduto para menores de Idade (o mesmo para recém nascidos) | £ 20.00 | 8 dias úteis | £ 40.00 | 3 dias | £ 40.00 | 24 Horas |
| Pedido de Salvo Conduto para Extradição de Cidadão | Isento | 8 dias úteis | Isento | 3 dias | Isento | 24 Horas |
| VISTOS | ||||||
| Serviço | Normal Valor | Normal Prazo | Urgente Valor | Urgente Prazo | Expresso Valor | Expresso Prazo |
| Visto de Curta Duração | £ 130.00 | 8 dias úteis | £ 260 | 3 dias úteis | £ 325 | 24h |
| Visto de Curta Duração (Extremamente Urgente) | £ 325.00 | 3 dias úteis | £ 325.00 | £ 325.00 | ||
| Visto de Turismo | £ 95.00 | 8 dias úteis | ||||
| Visto de Trânsito - 1 Entrada | £ 40.00 | 8 dias úteis | £ 80.00 | 5 dias úteis | ||
| Visto de Trabalho | £ 350.00 | 8 dias úteis | £ 350.00 | ... | £ ... | |
| Visto de Fixação de Residência | £ 350.00 | 60 dias úteis | £ 350.00 | £ 350.00 | ||
| Visto de Transito de Permanência Temporária | £ 350 | 60 dias úteis | ||||
| Visto de Estudo | £ 175.00 | 60 dias úteis | £ 175.00 | £ 175.00 | ||
| NOTARIADO | ||||||
| Serviço | Normal Valor | Normal Prazo | Urgente Valor | Urgente Prazo | Expresso Valor | Expresso Prazo |
| AUTENTICAÇÃO (POR DOCUMENTO) | ||||||
| Particulares (Geral) | £ 20.00 | 8 dias úteis | £ 25.00 | 3 dias úteis | £ 25.00 | |
| EMPRESAS / AGÊNCIAS | ||||||
| Certificado comercial e Documentos Individuais | £ 174.00 | 8 dias úteis | £ 348.00 | 3 dias úteis | £ 348.00 | |
| EMISSÃO DE DECLARAÇÕES | ||||||
| Declaração de Prova de Nacionalidade | £ 20.00 | 8 dias úteis | £ 25.00 | 3 dias úteis | ||
| Declaração de Prova de Residência | £ 20.00 | 8 dias úteis | £ 25.00 | 3 dias úteis | ||
| Declaração de Prova de vida | £ 0.00 | |||||
| Declarações Diversas | £ 20.00 | 8 dias úteis | £ 25.00 | 3 dias úteis | ||
| Procuração (Plenos Poderes) | £ 17.00 | 15 dias úteis | £ 25.00 | 8 dias úteis | £ 25.00 | 3 dias úteis |
| RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS | ||||||
| Por semelhança de assinatura | £ 25.00 | 8 dias úteis | £ 25.00 | 3 dias úteis | ||
| Presencial da assinatura | £ 25.00 | 8 dias úteis | £ 25.00 | 3 dias úteis | ||
| Presencial da letra e da assinatura | £ 25.00 | 8 dias úteis | £ 25.00 | 3 dias úteis | ||
- Se o/a requerente pretender que os documentos sejam devolvidos por correio, deverá incluir um envelope auto-endereçado e pré-pago com o serviço de entrega especial do Royal Mail (special delivery), para retorno seguro dos mesmos.
As informações desta página foram úteis para você?
50%
50%